国产熟妇高潮呻吟声,亚洲成av人在线观看成年美女,精品久久久久久亚洲综合网,人与性动交AAAABBBB



 人才招聘     國外注冊    

           
北京時間:11:19:15
  企業(yè)理念

企業(yè)理念:
選擇凱飛選擇—
專業(yè)的團隊 誠信的企業(yè)
可靠的伙伴 高效的機制


  業(yè)務(wù)范圍

商 標(biāo) 業(yè) 務(wù)
專 利 業(yè) 務(wù)
工 商 代 理
涉 外 業(yè) 務(wù)
版 權(quán) 服 務(wù)
維 權(quán) 在 線

  聯(lián)系方式

電話:028-83333500  86938500  86517958  86517959
郵箱:18980807690@189.cn      熱線:028-86728652




地址:四川省成都市青羊區(qū)草市街39號202室(省市政務(wù)中心正對面)四川省成都市青羊區(qū)拐棗樹街37號202室(省工商局對面)



     您現(xiàn)在的位置: 新聞動態(tài)
四川省工商行政管理局關(guān)于四川省著名商標(biāo)的公示

  打印本頁 || 關(guān)閉窗口
序號   業(yè)  商標(biāo)名稱 類別 注冊號
1 四川杏林醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 杏林 35 3032016
2 四川日月建設(shè)集團有限公司 日月 37 5277742
3 四川安逸連鎖酒店有限公司  安逸158及圖 43 4488596
4 成都品品人生食品有限公司 品品人生 29 3787930
5 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 新絡(luò)納  5 3872435
6 成都萬貫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 圖形 35 853848
7 四川麻辣空間餐飲管理有限公司  麻辣空間及圖  43 4552203
8 成都味道江湖菜餐飲娛樂管理有限公司 味道江湖及圖 43 3900751
9 四川美景暖通設(shè)備有限公司 美景 37 4436201
10 成都富路其鞋業(yè)有限公司 富路其 25 4501834
11 四川紅綿家紡有限公司  紅綿坊 35 3648783
12 四川渝富橋保健有限公司 渝富橋保健及圖  44 5378188
13 成都鼎新實業(yè)有限責(zé)任公司 傘塔牌及圖 30 542307
14 成都遠見復(fù)合材料有限公司 聚力及圖  22 3412708
15 四川升和藥業(yè)股份有限公司 升和藥業(yè)及圖 5 3111549
16 地奧集團成都藥業(yè)股份有限公司 谷參 5 1038676
17 四川貝爾化工集團有限公司 BER及圖 5 3068579
18 成都三零凱天通信實業(yè)有限公司 KAITIAN及圖 9 3768785
19 成都市雙陸醫(yī)療器械有限公司 康福及圖 10 675457
21 成都七色紡商貿(mào)有限公司 七色紡 35 4679038
22 成都恒瑞制藥有限公司 仙孚迪 5 1362784
23 成都徐公飄雪茶業(yè)有限公司  飄雪及圖 30 1035564
24 四川寧江山川機械有限責(zé)任公司 寧達及圖 12 566737
25 成都新志實業(yè)有限公司 XINZHISUNSHINE及圖 7 3063161
26 成都宏億實業(yè)集團有限公司 宏億及圖 3 4546253
27 四川成都成工工程機械股份有限公司 成工及圖 7 1613742
28 成都凱隆精密機械制造有限公司 凱隆 6 1251360
29 四川省恒豐塑膠有限公司 恒豐及圖 21 1608995
30 成都蜀虹機械設(shè)備有限公司 蜀虹及圖  7 4326300
31 成都瀚江新型建筑材料有限公司 HANJIANG及圖 17 1926055
32 成都焊研威達科技股份有限公司 HYWD及圖 9 4818408
33 四川科倫藥業(yè)股份有限公司  可立袋 5 4566171
34 四川川泰線纜有限公司 SIMTRUST及圖 9 4633372
35 成都市景上家具有限公司 景上 20 3825592
36 四川千方中藥飲片有限公司 千方 5 3097833
37 成都(臺資)先驅(qū)實業(yè)有限公司 先驅(qū) 20 1088218
38 成都人民營養(yǎng)食品廠 人民及圖 30 3394698
39 成都永康制藥有限公司 金馬及圖 5 1696488
40 成都巨龍生物科技有限公司 窩窩 30 1639154
41 四川祥和鳥服飾有限公司 祥和鳥及圖 25 1705482
42 揚子江藥業(yè)集團四川海蓉藥業(yè)有限公司 可意林 5 3041082
43 成都齊力水處理科技有限公司 齊力及圖 7 3474339
44 成都華融化工有限公司  華融及圖 1 3363884
45 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司 千方百劑 5 3197208
46 成都固特機械有限責(zé)任公司 GUTE 7 3003558
47 成都港府太子家具有限公司 圖形 20 3804675
48 四川省旺達飼料有限公司  旺達及圖 31 4806834
49 成都市東金家具有限公司 東金 20 3779797
50 成都壹品歐迪家具有限公司 壹品歐迪 20 5547543
51 成都豐豐食品有限公司  圖形 29 4219637
52 明達玻璃(成都)有限公司 UNITEX及圖 19 1532780
53 四川天味食品股份有限公司 大紅袍 30 3751140
54 成都泓奇實業(yè)股份有限公司 泓奇 37 1949550
55 成都盛幫密封件股份有限公司 TON及圖 17 1112351
61 成都麗雅嘉化妝品有限公司 麗雅嘉及圖 3 3702582
56 成都微迪數(shù)字系統(tǒng)技術(shù)有限公司 VADSYS及圖 9 4469786
57 成都市助洌凈水劑工業(yè)有限責(zé)任公司 助洌及圖  1 726675
64 吉峰農(nóng)機連鎖股份有限公司 吉峰 35 4864102
65 成都金大洲實業(yè)發(fā)展有限公司  金大州  29 4793758
66 四川摩天交聯(lián)電纜有限公司  摩天及圖 9 3076354
67 四川五牛視覺包裝有限公司 五牛 42 1711930
68 四川友聯(lián)味業(yè)食品有限公司 川驕 30 5500497
69 成都硅一食品開發(fā)有限公司 丁點兒 30 1682990
70 成都成高閥門有限公司 CHV 6 700650
71 四川嘉寶莉涂料有限公司 嘉寶莉及圖 2 4299364
72 四川省飛翎防水工程有限公司 飛翎及圖 19 1472872
73 四川友嘉食品有限公司 友加及圖  30 1695174
74 四川特驅(qū)投資有限公司 特驅(qū) 31 4972039
75 成都化工股份有限公司 晶光及圖 1 138256
76 四川省自貢運輸機械集團股份有限公司 自運牌及圖 7 147163
77 富順縣電力金具有限公司 ZF及圖 6 1975641
78 四川西蜀電力金具集團有限公司 ZXS 6 1593516
79 四川綠茗春茶業(yè)有限公司 綠茗春  30 3787552
80 自貢市天花井食品有限公司 牛佛及圖  29 684213
81 自貢市燈貿(mào)管理委員會  圖形 41 807866
82 自貢市西南電線電纜制造有限公司  威鵬及圖 9 1129233
83 攀枝花鋼城集團有限公司西磁分公司 XBCY及圖 9 3146250
84 四川瀘州三溪酒廠 三溪牌及圖 33 148790
85 四川省瀘州原窖酒廠 瀘寶 33 1441907
86 瀘州華明酒業(yè)集團有限公司 順記燒坊 33 4416105
87 四川桂康酒業(yè)集團有限公司 瀘家 33 1438913
88 瀘州護國陳醋股份有限公司 護國巖 30 958548
89 四川省瀚源有機茶業(yè)有限公司 瀚源及圖  30 3545773
90 瀘州陳年窖酒廠 瀘圣 33 1490465
91 四川省玻纖集團有限公司 四海及圖 24 585125
92 四川省百味園食品有限責(zé)任公司 怡心園 29 5550352
93 四川璧虹廣播電視新技術(shù)有限公司 璧虹及圖 9 1157303
94 四川同人泰藥業(yè)有限公司 同人泰及圖 5 3682126
95 四川鎣峰實業(yè)有限公司 云河及圖 1 4863039
96 四川鑫利達皮具傘業(yè)有限責(zé)任公司 鑫利達  18 1765921
97 四川廣漢銳星塑膠有限公司 魚躍及圖 20 4978798
98 中江縣顏氏糧油食品有限公司 中江顏氏及圖 30 4640186
99 四川省綿陽市豐谷酒業(yè)有限責(zé)任公司 豐谷 33 3100001
100 四川綿陽沸泉酒業(yè)有限公司 沸泉及圖 33 167836
101 四川三臺力達泵業(yè)有限公司 長源 7 1251621
102 三臺縣永新鎮(zhèn)嶄山米棗專業(yè)協(xié)會 嶄山及圖 31 1626707
103 太極集團四川綿陽制藥有限公司 獨圣 5 1906948
104 四川中油天能科技有限公司 中油天能及圖 7 4112399
105 四川萬稼宜化肥有限公司  萬稼宜 1 5052850
106 四川興事發(fā)能源科技有限公司 興事發(fā)及圖 11 4756112
107 四川西科種業(yè)股份有限公司 西科及圖 31 3226889
108 蒼溪縣金農(nóng)糧油有限責(zé)任公司 梨鄉(xiāng)及圖 30 1135381
109 廣元市青川縣山客山珍有限公司 山客及圖 29 566395
110 廣元市榮生源食品有限公司 劍門 29 4723761
111 廣元市海天實業(yè)有限責(zé)任公司 圖形  18 4649160
112 四川省廣元市和森木業(yè)有限公司 和森 19 4119717
113 蒼溪縣獼猴桃食品有限責(zé)任公司 梁公子及圖 32 3181997
114 四川林盛門業(yè)有限公司 林盛 6 3028697
115 四川安浪家紡有限責(zé)任公司  安浪及圖 24 3372312
116 四川省泰信動物藥業(yè)有限公司  泰信及圖 5 4242615
117 遂寧好吃嘴食品有限公司 好吃嘴及圖 29 3519211
118 四川華晶玻璃有限公司 華晶及圖 21 1057970
119 四川省蓬溪縣弘橋?qū)崢I(yè)有限公司  奮搏及FB 1 3559409
120 遂寧市三豐食品有限公司 潤豐及圖  29 3160082
121 四川威玻新材料集團有限公司 威玻及圖 21 554072
122 資中縣經(jīng)濟林木發(fā)展站  塔羅科 31 3676574
123 四川新明塑業(yè)有限公司 圖形 19 1770200
124 四川省隆昌海燕橡膠有限公司 金象及圖  17 4132947
125 四川省隆昌佳利動物藥業(yè)有限公司 佳利及圖 5 3062726
126 內(nèi)江名正動力機械有限公司 圖形 7 3697909
127 內(nèi)江鳳凰煤礦機械有限公司 拓能及圖 7 226219
128 四川省井研縣食品有限責(zé)任公司 藍雁及圖 29 4328477
129 四川省樂山市福華通達農(nóng)藥科技有限公司 美稼及圖 5 4700705
130 馬邊彝族自治縣茶葉行業(yè)協(xié)會 馬邊綠茶及圖 30 4756250
131 四川旭峰果業(yè)有限公司 旭峰及圖 31 4185834
132 樂山市熱工儀表有限公司 樂儀及圖 7 3913723
133 樂山市碩士兒童用品有限公司 小碩士及圖 20 1182237
134 峨眉山金陶瓷業(yè)發(fā)展有限公司 金匠生態(tài)瓷磚及圖 19 4379269
135 南充大百合高科技農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 大百合及圖 31 5326745
136 四川泰鑫實業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 泰鑫.瑪柯及圖 19 3268915
137 四川元安藥業(yè)有限公司 元安及圖 40 1647833
138 四川閬中卓尚絲綢工業(yè)有限公司 卓尚  24 809450
139 四川省南充綠寶菌業(yè)科技有限公司 果洲綠寶及拼音 29 5237866
140 四川金泰紡織集團有限公司 曲美及圖 25 322627
141 南充豐源有機農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 充國槐樹及圖 29 5148221
142 宜賓恒旭投資集團有限公司  恒旭及圖 20 4200496
143 四川林湖茶業(yè)有限公司 林湖及圖 30 3438596
144 宜賓紅樓夢酒業(yè)股份有限公司 紅樓夢 33 783059
145 四川省珙縣鹿鳴茶業(yè)有限公司 鹿鳴及圖 30 1108698
146 四川眾望種業(yè)有限責(zé)任公司  眾望及圖  31 1614666
147 四川省宜賓五糧液集團有限公司 亞洲 33 1703380
148 四川省宜賓五糧液集團有限公司 仙林 33 1703395
149 廣安北新建材有限公司 北新 19 1068280
150 四川廣安恒立化工有限公司 青龍及圖  1 347901
151 四川省廣安桂興水泥有限公司  川桂  19 596838
152 廣安三兄弟食品有限公司  袁記三兄弟及圖 29 4770843
153 四川同心門業(yè)有限公司 同心及圖 6 4936338
154 廣安市金億旅游開發(fā)有限公司 華鎣山及拼音 43 4070431
155 廣安市華鎣山幺妹食品廠 銀山幺妹及圖 29 5268414
156 達州市富源礦產(chǎn)有限公司  龍強及圖  19 3666426
157 四川新達泵業(yè)有限責(zé)任公司 巨流及圖 7 804422
158 四川百里峽飲品有限公司 百里峽及圖 32 1799114
159 通江銀耳協(xié)會 通江銀耳 29 1687898
160 四川巴中飛霞實業(yè)有限公司 飛霞及圖 30 1233109
161 四川小角樓酒業(yè)有限責(zé)任公司 銀角樓  33 3690724
162 四川雅云冶化集團有限公司 雅云及圖 6 1597587
163 四川滎經(jīng)開全實業(yè)有限公司 開全及圖 19 1327832
164 四川省蒙頂山皇茗園茶業(yè)集團有限公司 皇茗園及圖 30 3028793
165 雅安市友誼茶葉有限公司 兄弟及圖 30 714637
166 四川仁壽金利紡織有限公司 銀瀑及圖 24 1192820
167 四川省鄧仕食品有限公司 鄧仕及圖 29 3313556
168 四川李記醬菜調(diào)味品有限公司 李記樂寶及圖 29 3203587
169 四川省眉山萬家好飼料有限公司 萬家好  31 1470983
170 四川四海食品股份有限公司  百樂海  29 5635160
171 四川空分設(shè)備(集團)有限責(zé)任公司 圖形 7 208326
172 四川家鄉(xiāng)薯業(yè)有限責(zé)任公司  愛比卡及圖 30 5705673
173 資陽市精工機械有限公司 西南精工及圖 7 3214036
174 四川資陽花瑞實業(yè)有限公司  花瑞及圖 24 1728601
175 四川省安岳縣帛秦工貿(mào)有限公司 紫竹及圖 23 4694066
176 茂縣六月紅花椒專業(yè)合作社  西羌六月紅及圖 30 4913579
177 西昌華寧農(nóng)牧科技有限公司 華靈及圖 29 5449354
178 會東縣繭絲綢有限責(zé)任公司 芬柔及圖 24 1093624
179 德昌縣建昌食品有限責(zé)任公司 建昌及圖  29 955450
180 四川莊稼源農(nóng)資有限公司 莊稼源及圖 1 4530443

四川凱飛商標(biāo)事務(wù)所有限責(zé)任公司
電話:028-83333500  86938500  86517959   傳真:028-86517958
郵箱:18980807690@189.cn 郵編:610017 地址:四川省成都市青羊區(qū)草市街39號202室(省市政務(wù)中心正對面)

蜀ICP備07500123號